193 112 км Механічна 01/2014 Дизель 70 кВт (95 к.с.)
138 409 км Механічна 10/2013 Бензин 49 кВт (67 к.с.)
92 093 км Механічна 01/2011 Бензин 44 кВт (60 к.с.)
159 900 км Механічна 07/2011 Бензин 60 кВт (82 к.с.)
85 378 км Механічна 12/2012 Бензин 44 кВт (60 к.с.)
227 000 км Механічна 05/2005 Бензин 59 кВт (80 к.с.)
156 000 км Механічна 08/2006 Бензин 51 кВт (69 к.с.)
71 523 км Механічна 06/2019 Бензин 147 кВт (200 к.с.)
230 000 км Механічна 12/2013 Бензин 134 кВт (182 к.с.)
18 160 км Механічна 05/2021 Eлектро/Бензин 92 кВт (125 к.с.)
20 367 км Механічна 01/2023 Eлектро/Бензин 92 кВт (125 к.с.)
89 000 км Механічна 08/2014 Бензин 44 кВт (60 к.с.)
199 848 км Механічна 04/2004 Бензин 59 кВт (80 к.с.)
164 186 км Механічна 06/2016 Бензин 48 кВт (65 к.с.)
165 900 км Механічна 02/2018 Бензин 63 кВт (86 к.с.)
176 000 км Механічна 07/2016 Дизель 70 кВт (95 к.с.)
48 462 км Механічна 05/2019 Бензин 74 кВт (101 к.с.)
67 840 км Механічна 10/2017 Бензин 59 кВт (80 к.с.)
173 500 км Механічна 04/2013 Дизель 55 кВт (75 к.с.)
39 667 км Механічна 07/2015 Бензин 134 кВт (182 к.с.)
{"seg":"subcompact","gear":"M","vat":"0","rnd":"91","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"1758","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}