109 944 км Механічна 04/2018 Бензин 118 кВт (160 к.с.)
94 875 км Автоматична 09/2019 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
58 559 км Автоматична 01/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
95 000 км Механічна 06/2019 Бензин 121 кВт (165 к.с.)
94 500 км Автоматична 02/2020 Дизель 177 кВт (241 к.с.)
202 870 км Автоматична 04/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
150 000 км Автоматична 11/2018 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
198 740 км Механічна 02/2012 Бензин 118 кВт (160 к.с.)
115 800 км Механічна 07/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
146 444 км Механічна 12/2014 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
52 305 км Механічна 04/2019 Бензин 121 кВт (165 к.с.)
150 000 км Механічна 10/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
139 411 км Автоматична 12/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
139 697 км Автоматична 12/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
146 414 км Механічна 12/2014 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
230 000 км Автоматична 05/2012 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
84 021 км Автоматична 06/2020 Дизель 177 кВт (241 к.с.)
83 998 км Автоматична 06/2020 Дизель 177 кВт (241 к.с.)
110 000 км Автоматична 06/2017 Бензин 177 кВт (241 к.с.)
118 576 км Механічна 09/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"68","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"1759","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}