188 600 км Механічна 03/2009 Дизель 103 кВт (140 к.с.)
260 000 км Автоматична 07/2014 Дизель 147 кВт (200 к.с.)
169 400 км Автоматична 09/2020 Дизель 177 кВт (241 к.с.)
151 400 км Автоматична 09/2017 Дизель 154 кВт (209 к.с.)
25 701 км Автоматична 05/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
304 178 км Механічна 05/2009 Дизель 92 кВт (125 к.с.)
222 848 км Механічна 11/2008 Дизель 103 кВт (140 к.с.)
187 970 км Механічна 11/2009 Дизель 100 кВт (136 к.с.)
67 450 км Автоматична 12/2020 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
94 875 км Автоматична 09/2019 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
58 559 км Автоматична 01/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
50 986 км Механічна 12/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
265 000 км Автоматична 05/2011 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
104 750 км Автоматична 02/2020 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
189 960 км Механічна 12/2017 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
202 870 км Автоматична 04/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
186 731 км Автоматична 02/2015 Дизель 100 кВт (136 к.с.)
64 068 км Автоматична 03/2018 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
142 000 км Механічна 09/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
150 000 км Механічна 07/2010 Дизель 103 кВт (140 к.с.)
{"seg":"widevans","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"94","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"1759","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}