45 209 км Автоматична 11/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
58 559 км Автоматична 01/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
94 875 км Автоматична 09/2019 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
94 755 км Автоматична 03/2020 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
94 500 км Автоматична 02/2020 Дизель 177 кВт (241 к.с.)
121 405 км Автоматична 03/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
101 901 км Автоматична 07/2017 Дизель 132 кВт (179 к.с.)
255 200 км Автоматична 07/2016 Дизель 132 кВт (179 к.с.)
202 870 км Автоматична 04/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
205 449 км Автоматична 05/2010 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
150 000 км Автоматична 11/2018 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
149 000 км Автоматична 03/2016 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
221 666 км Автоматична 02/2018 Дизель 132 кВт (179 к.с.)
5 км Автоматична 12/2023 Eлектро/Бензин 140 кВт (190 к.с.)
94 336 км Автоматична 07/2021 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
50 км Автоматична 06/2024 Eлектро/Бензин 110 кВт (150 к.с.)
58 800 км Автоматична 09/2021 Eлектро/Бензин 140 кВт (190 к.с.)
144 639 км Автоматична 06/2014 Дизель 103 кВт (140 к.с.)
139 411 км Автоматична 12/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
139 697 км Автоматична 12/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"widevans","gear":"A","vat":"0","rnd":"68","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"1759","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}