272 750 км Механічна 06/2011 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
169 000 км Напівавтомат 01/2018 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
63 136 км Автоматична 03/2020 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
112 800 км Механічна 01/2016 Бензин 118 кВт (160 к.с.)
140 000 км Автоматична 01/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
97 967 км Автоматична 06/2016 Дизель 155 кВт (211 к.с.)
400 642 км Механічна 08/2011 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
209 500 км Автоматична 07/2012 Дизель 147 кВт (200 к.с.)
138 500 км Автоматична 02/2017 Бензин 176 кВт (239 к.с.)
22 900 км Автоматична 06/2021 Eлектро/Бензин 138 кВт (188 к.с.)
98 450 км Автоматична 03/2019 Дизель 132 кВт (179 к.с.)
86 750 км Автоматична 04/2022 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
127 000 км Механічна 05/2012 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
60 000 км Автоматична 10/2018 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
51 000 км Автоматична 07/2021 Eлектро/Бензин 103 кВт (140 к.с.)
99 480 км Механічна 05/2022 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
388 000 км Автоматична 08/2013 Дизель 103 кВт (140 к.с.)
21 716 км Автоматична 04/2022 Eлектро/Бензин 103 кВт (140 к.с.)
372 569 км Механічна 11/2007 Дизель 103 кВт (140 к.с.)
36 437 км Автоматична 05/2022 Eлектро/Бензин 103 кВт (140 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"39","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"1763","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}