175 000 км Механічна 09/2014 Дизель 103 кВт (140 к.с.)
152 715 км Автоматична 09/2020 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
58 084 км Механічна 06/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
47 540 км Автоматична 07/2021 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
125 702 км Автоматична 03/2014 Дизель 147 кВт (200 к.с.)
236 000 км Автоматична 08/2012 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
81 910 км Автоматична 06/2019 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
88 614 км Автоматична 08/2019 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
58 965 км Автоматична 12/2018 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
227 114 км Механічна 04/2011 Дизель 103 кВт (140 к.с.)
130 574 км Механічна 03/2017 Дизель 132 кВт (179 к.с.)
101 230 км Механічна 01/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
99 986 км Механічна 10/2019 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
89 486 км Автоматична 10/2018 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
88 454 км Автоматична 04/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
267 000 км Автоматична 11/2009 Дизель 100 кВт (136 к.с.)
144 068 км Механічна 07/2016 Дизель 132 кВт (179 к.с.)
188 773 км Автоматична 10/2014 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
104 750 км Автоматична 08/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
113 300 км Автоматична 09/2021 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
{"seg":"widevans","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"14","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"18761","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}