155 600 кмАвтоматична11/2016Дизель132 кВт (179 к.с.)
159 900 кмАвтоматична04/2013Бензин149 кВт (203 к.с.)
118 571 кмАвтоматична09/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
142 463 кмМеханічна09/2012Дизель85 кВт (116 к.с.)
199 000 кмАвтоматична09/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
170 000 кмМеханічна06/2013Дизель120 кВт (163 к.с.)
168 656 кмАвтоматична11/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
65 000 кмМеханічна10/2018Дизель140 кВт (190 к.с.)
151 100 кмАвтоматична05/2017Дизель132 кВт (179 к.с.)
95 084 кмМеханічна05/2014Бензин118 кВт (160 к.с.)
309 000 кмАвтоматична09/2011Дизель103 кВт (140 к.с.)
51 890 кмАвтоматична09/2020Дизель177 кВт (241 к.с.)
147 999 кмАвтоматична03/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
56 750 кмАвтоматична03/2022Eлектро/Бензин140 кВт (190 к.с.)
60 000 кмАвтоматична05/2016Бензин176 кВт (239 к.с.)
84 000 кмАвтоматична01/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
176 000 кмАвтоматична09/2008Дизель103 кВт (140 к.с.)
157 260 кмАвтоматична03/2017Дизель155 кВт (211 к.с.)
84 956 кмАвтоматична03/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
137 078 кмАвтоматична10/2007Бензин118 кВт (160 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"33","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"29","model":"18761","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}