124 391 км Механічна 11/2019 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
107 000 км Механічна 02/2019 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
86 361 км Механічна 10/2019 Бензин 121 кВт (165 к.с.)
80 000 км Механічна 09/2019 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
45 000 км Механічна 08/2019 Бензин 121 кВт (165 к.с.)
75 120 км Автоматична 06/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
117 900 км Автоматична 09/2019 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
185 000 км Автоматична 11/2019 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
116 600 км Автоматична 11/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
66 500 км Автоматична 09/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
129 500 км Автоматична 10/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
101 000 км Автоматична 05/2019 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
86 890 км Автоматична 02/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
98 290 км Механічна 05/2019 Бензин 121 кВт (165 к.с.)
83 821 км Автоматична 09/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
82 450 км Автоматична 09/2019 Дизель 177 кВт (241 к.с.)
215 000 км Автоматична 01/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
86 641 км Механічна 06/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
144 960 км Автоматична 05/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
46 007 км Автоматична 11/2019 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"43","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"18761","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}