47 540 км Автоматична 07/2021 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
113 300 км Автоматична 09/2021 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
90 985 км Автоматична 07/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
12 945 км Автоматична 12/2021 Eлектро/Бензин 140 кВт (190 к.с.)
110 000 км Механічна 03/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
93 500 км Автоматична 03/2021 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
64 602 км Автоматична 09/2021 Eлектро/Бензин 110 кВт (150 к.с.)
197 000 км Автоматична 03/2021 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
58 988 км Автоматична 03/2021 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
44 860 км Автоматична 09/2021 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
40 369 км Автоматична 05/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
47 588 км Механічна 03/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
84 469 км Автоматична 09/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
106 000 км Механічна 03/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
52 004 км Автоматична 04/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
52 929 км Автоматична 10/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
77 150 км Автоматична 01/2021 Eлектро/Бензин 140 кВт (190 к.с.)
66 860 км Автоматична 06/2021 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
21 469 км Автоматична 09/2021 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
31 436 км Автоматична 06/2021 Eлектро/Бензин 140 кВт (190 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"2","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"18761","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}