1 444 км Автоматична 11/2024 Eлектро/Бензин 110 кВт (150 к.с.)
10 км Механічна 06/2024 Дизель 75 кВт (102 к.с.)
25 км Автоматична 07/2024 Дизель 90 кВт (122 к.с.)
10 км Автоматична 11/2024 Дизель 90 кВт (122 к.с.)
10 км Автоматична 11/2024 Дизель 90 кВт (122 к.с.)
10 км Автоматична 09/2024 Дизель 90 кВт (122 к.с.)
10 км Автоматична 09/2024 Дизель 90 кВт (122 к.с.)
50 км Автоматична 09/2024 Бензин 85 кВт (116 к.с.)
10 км Автоматична 11/2024 Дизель 90 кВт (122 к.с.)
10 км Механічна 09/2024 Дизель 90 кВт (122 к.с.)
10 км Автоматична 11/2024 Бензин 84 кВт (114 к.с.)
10 км Автоматична 10/2024 Дизель 90 кВт (122 к.с.)
1 км Автоматична 09/2024 Дизель 90 кВт (122 к.с.)
10 км Автоматична 11/2024 Дизель 90 кВт (122 к.с.)
10 км Автоматична 11/2024 Дизель 90 кВт (122 к.с.)
10 км Автоматична 11/2024 Дизель 90 кВт (122 к.с.)
10 км Автоматична 11/2024 Дизель 90 кВт (122 к.с.)
10 км Автоматична 11/2024 Дизель 90 кВт (122 к.с.)
10 км Автоматична 09/2024 Дизель 90 кВт (122 к.с.)
10 км Автоматична 09/2024 Дизель 90 кВт (122 к.с.)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"29","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"20280","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}