223 284 км Механічна 06/2013 Дизель 92 кВт (125 к.с.)
154 100 км Механічна 08/2015 Дизель 114 кВт (155 к.с.)
75 000 км Механічна 09/2020 Дизель 77 кВт (105 к.с.)
72 000 км Механічна 07/2021 Eлектро/Дизель 136 кВт (185 к.с.)
133 804 км Механічна 12/2016 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
0 км Механічна 10/2023 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
50 000 км Механічна 10/2021 Дизель 77 кВт (105 к.с.)
179 900 км Механічна 05/2017 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
53 200 км Автоматична 01/2021 Дизель 136 кВт (185 к.с.)
22 940 км Автоматична 11/2023 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
110 000 км Механічна 02/2023 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
52 076 км Автоматична 10/2020 Дизель 136 кВт (185 к.с.)
99 000 км Механічна 05/2018 Дизель 55 кВт (75 к.с.)
28 450 км Механічна 03/2023 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
70 657 км Автоматична 12/2019 Дизель 136 кВт (185 к.с.)
40 740 км Механічна 04/2024 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
18 900 км Механічна 02/2024 Дизель 100 кВт (136 к.с.)
158 016 км Автоматична 04/2019 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
27 734 км Автоматична 04/2023 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
96 595 км Автоматична 12/2021 Дизель 136 кВт (185 к.с.)
{"seg":"widevans,utilities","vat":"0","rnd":"17","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"29","model":"74251","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}