199 400 кмМеханічна09/2009Дизель103 кВт (140 к.с.)
149 958 кмМеханічна01/2020Дизель77 кВт (105 к.с.)
159 000 кмМеханічна01/2014Дизель74 кВт (101 к.с.)
203 500 кмМеханічна10/2019Дизель125 кВт (170 к.с.)
138 000 кмМеханічна12/2014Дизель74 кВт (101 к.с.)
85 100 кмМеханічна02/2016Бензин74 кВт (101 к.с.)
215 517 км- Коробка передач05/2016Дизель84 кВт (114 к.с.)
115 000 кмМеханічна08/2018Дизель96 кВт (131 к.с.)
200 000 кмМеханічна10/2013Дизель74 кВт (101 к.с.)
166 530 кмМеханічна04/2014Дизель74 кВт (101 к.с.)
3 600 кмМеханічна08/2023Дизель96 кВт (131 к.с.)
45 000 кмМеханічна09/2018Дизель77 кВт (105 к.с.)
258 000 кмМеханічна09/2014Дизель74 кВт (101 к.с.)
81 000 кмМеханічна05/2019Дизель125 кВт (170 к.с.)
193 500 кмМеханічна03/2015Дизель74 кВт (101 к.с.)
109 890 кмМеханічна07/2019Дизель77 кВт (105 к.с.)
15 кмМеханічна04/2025Дизель110 кВт (150 к.с.)
74 423 кмАвтоматична04/2021Дизель136 кВт (185 к.с.)
60 830 кмМеханічна02/2019Дизель74 кВт (101 к.с.)
5 537 кмМеханічна05/2024Дизель74 кВт (101 к.с.)
{"seg":"minivans,widevans,utilities","vat":"0","rnd":"44","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"-119","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor": "list2021","cockpit":"F"}