154 219 км Автоматична 11/2016 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
95 483 км Автоматична 04/2019 Дизель 74 кВт (101 к.с.)
71 397 км Автоматична 10/2018 Дизель 74 кВт (101 к.с.)
95 483 км Автоматична 04/2019 Дизель 74 кВт (101 к.с.)
95 483 км Автоматична 04/2019 Дизель 74 кВт (101 к.с.)
68 000 км Автоматична 12/2017 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
167 297 км Автоматична 10/2020 Дизель 74 кВт (101 к.с.)
166 873 км Автоматична 04/2019 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
122 000 км Автоматична 06/2019 Дизель 74 кВт (101 к.с.)
43 064 км Автоматична 09/2022 Дизель 74 кВт (101 к.с.)
156 748 км Автоматична 02/2017 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
52 178 км Автоматична 08/2022 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
42 866 км Автоматична 08/2021 Дизель 73 кВт (99 к.с.)
10 км Автоматична - (Перша реєстрація) Дизель 90 кВт (122 к.с.)
7 км Автоматична 09/2024 Дизель 74 кВт (101 к.с.)
8 км Автоматична 09/2024 Дизель 74 кВт (101 к.с.)
105 493 км Автоматична 08/2019 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
19 933 км Автоматична 02/2023 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
1 500 км Автоматична 08/2024 Дизель - кВт (- к.с.)
111 500 км Автоматична 12/2016 Дизель 74 кВт (101 к.с.)
Приватна особа, DE-64331 Weiterstadt
{"seg":"utilities","gear":"A","vat":"0","rnd":"19","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"20318","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}