79 900 кмМеханічна11/2013Дизель74 кВт (101 к.с.)
118 500 кмМеханічна03/2012Дизель63 кВт (86 к.с.)
147 000 кмМеханічна02/2017Дизель96 кВт (131 к.с.)
115 703 кмМеханічна12/2016Дизель96 кВт (131 к.с.)
200 000 кмМеханічна10/2013Дизель74 кВт (101 к.с.)
38 905 кмМеханічна12/2017Дизель70 кВт (95 к.с.)
59 500 кмАвтоматична08/2020Дизель136 кВт (185 к.с.)
189 600 кмМеханічна04/2013Дизель74 кВт (101 к.с.)
21 000 кмМеханічна06/2019Дизель96 кВт (131 к.с.)
104 750 кмМеханічна03/2021Дизель96 кВт (131 к.с.)
31 200 кмМеханічна05/2021Дизель125 кВт (170 к.с.)
224 323 кмМеханічна01/2018Дизель125 кВт (170 к.с.)
173 000 кмМеханічна02/2019Дизель77 кВт (105 к.с.)
39 990 кмМеханічна04/2024Дизель96 кВт (131 к.с.)
42 820 кмМеханічна05/2023Дизель96 кВт (131 к.с.)
- kmМеханічна- (Перша реєстрація)Дизель121 кВт (165 к.с.)
200 100 кмМеханічна03/2011Дизель85 кВт (116 к.с.)
17 500 кмМеханічна06/2019Дизель96 кВт (131 к.с.)
25 000 кмМеханічна06/2019Дизель96 кВт (131 к.с.)
105 915 кмМеханічна08/2019Дизель96 кВт (131 к.с.)
{"seg":"minivans,widevans,utilities","vat":"0","rnd":"87","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"2160","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor": "list2021","cockpit":"F"}