59 451 км Механічна 05/2017 Бензин 95 кВт (129 к.с.)
35 069 км Механічна 07/2018 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
35 069 км Механічна 07/2018 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
43 000 км Механічна 09/2016 Бензин 104 кВт (141 к.с.)
51 700 км Механічна 04/2017 Бензин 134 кВт (182 к.с.)
5 км Автоматична - (Перша реєстрація) Eлектро/Бензин 135 кВт (184 к.с.)
245 715 км Механічна 12/2005 Бензин 66 кВт (90 к.с.)
42 965 км Автоматична 04/2021 Бензин 93 кВт (126 к.с.)
119 050 км Механічна 06/2012 Бензин 104 кВт (141 к.с.)
158 299 км Автоматична 03/2009 Eлектро/Бензин 70 кВт (95 к.с.)
116 км Автоматична 07/2024 Eлектро/Бензин 105 кВт (143 к.с.)
37 750 км Механічна 01/2018 Бензин 235 кВт (320 к.с.)
301 203 км Автоматична 06/2008 Eлектро/Бензин 70 кВт (95 к.с.)
98 011 км Механічна 05/2013 Бензин 73 кВт (99 к.с.)
3 587 км Автоматична 05/2024 Eлектро/Бензин 135 кВт (184 к.с.)
151 368 км Механічна 01/2019 Бензин 93 кВт (126 к.с.)
187 324 км Механічна 02/2011 Бензин 103 кВт (140 к.с.)
372 472 км Механічна 01/2009 Дизель 103 кВт (140 к.с.)
29 613 км Механічна 03/2018 Бензин 235 кВт (320 к.с.)
18 442 км Автоматична 10/2020 Бензин 93 кВт (126 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"2","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"31","model":"1775","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}