162 766 кмМеханічна11/2010Бензин66 кВт (90 к.с.)
145 802 кмМеханічна10/2015Бензин92 кВт (125 к.с.)
31 000 кмМеханічна08/2019Бензин92 кВт (125 к.с.)
217 700 кмМеханічна02/2017Дизель85 кВт (116 к.с.)
94 800 кмМеханічна07/2019Скраплений вуглеводневий газ87 кВт (118 к.с.)
31 014 кмМеханічна01/2018Бензин66 кВт (90 к.с.)
77 983 кмМеханічна09/2016Бензин66 кВт (90 к.с.)
55 826 кмМеханічна12/2019Бензин91 кВт (124 к.с.)
230 000 кмМеханічна09/2015Дизель66 кВт (90 к.с.)
107 071 кмМеханічна05/2012Бензин66 кВт (90 к.с.)
157 702 кмМеханічна02/2012Бензин66 кВт (90 к.с.)
108 953 кмМеханічна04/2011Бензин92 кВт (125 к.с.)
64 000 кмМеханічна09/2019Скраплений вуглеводневий газ87 кВт (118 к.с.)
78 261 кмМеханічна09/2019Скраплений вуглеводневий газ87 кВт (118 к.с.)
102 069 кмМеханічна07/2019Скраплений вуглеводневий газ92 кВт (125 к.с.)
88 000 кмМеханічна09/2011Дизель57 кВт (77 к.с.)
58 362 кмМеханічна08/2015Бензин66 кВт (90 к.с.)
45 190 кмМеханічна08/2019Бензин91 кВт (124 к.с.)
92 656 кмМеханічна04/2019Бензин91 кВт (124 к.с.)
74 000 кмМеханічна06/2017Бензин66 кВт (90 к.с.)
{"seg":"minivans","gear":"M","vat":"0","rnd":"67","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","model":"19607","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}