275 000 км Автоматична 09/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
38 900 км Механічна 09/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
40 351 км Автоматична 05/2018 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
99 000 км Автоматична 04/2018 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
23 450 км Автоматична 11/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
133 000 км Автоматична 09/2018 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
70 000 км Автоматична 03/2021 Дизель 132 кВт (179 к.с.)
78 056 км Автоматична 03/2019 Дизель 132 кВт (179 к.с.)
48 700 км Автоматична 12/2018 Дизель 132 кВт (179 к.с.)
82 423 км Автоматична 08/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
97 759 км Автоматична 11/2018 Дизель 132 кВт (179 к.с.)
55 020 км Автоматична 06/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
158 000 км Автоматична 02/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
131 334 км Автоматична 03/2018 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
235 000 км Автоматична 04/2018 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
92 500 км Автоматична 08/2019 Дизель 177 кВт (241 к.с.)
85 000 км Автоматична 08/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
85 492 км Механічна 07/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
97 759 км Автоматична 11/2018 Дизель 132 кВт (179 к.с.)
53 000 км Автоматична 06/2019 Дизель 132 кВт (179 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"24","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"37","model":"74669","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}