116 000 км Автоматична 05/2019 Бензин 147 кВт (200 к.с.)
110 000 км Автоматична 02/2019 Дизель 177 кВт (241 к.с.)
123 000 км Автоматична 05/2018 Дизель 132 кВт (179 к.с.)
35 060 км Автоматична 04/2022 Eлектро/Бензин 147 кВт (200 к.с.)
49 000 км Автоматична 06/2018 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
95 000 км Автоматична 01/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
158 000 км Автоматична 02/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
45 110 км Автоматична 06/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
17 000 км Автоматична 03/2021 Бензин 147 кВт (200 к.с.)
44 600 км Автоматична 06/2020 Бензин 147 кВт (200 к.с.)
104 032 км Автоматична 11/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
65 200 км Автоматична 06/2020 Бензин 147 кВт (200 к.с.)
93 307 км Автоматична 10/2018 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
57 900 км Автоматична 06/2021 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
26 286 км Автоматична 10/2021 Бензин 184 кВт (250 к.с.)
82 500 км Автоматична 03/2021 Eлектро/Дизель 120 кВт (163 к.с.)
70 000 км Автоматична 01/2021 Бензин 147 кВт (200 к.с.)
104 363 км Автоматична 04/2018 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
99 890 км Автоматична 04/2021 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
49 000 км Автоматична 02/2021 Дизель 150 кВт (204 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","gear":"A","vat":"0","rnd":"57","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"37","model":"74669","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}