62 250 км Автоматична 12/2019 Електро 295 кВт (401 к.с.)
104 600 км Автоматична 12/2020 Електро 236 кВт (321 к.с.)
80 881 км Автоматична 12/2018 Електро 294 кВт (400 к.с.)
41 016 км Автоматична 03/2021 Електро 294 кВт (400 к.с.)
21 581 км Автоматична 12/2020 Електро 235 кВт (320 к.с.)
49 865 км Автоматична 12/2018 Електро 294 кВт (400 к.с.)
47 380 км Автоматична 10/2021 Електро 235 кВт (320 к.с.)
61 711 км Автоматична 12/2019 Електро 294 кВт (400 к.с.)
39 500 км Автоматична 12/2020 Електро 235 кВт (320 к.с.)
82 000 км Автоматична 10/2019 Електро 294 кВт (400 к.с.)
77 950 км Автоматична 11/2020 Електро 294 кВт (400 к.с.)
54 000 км Автоматична 05/2020 Електро 294 кВт (400 к.с.)
50 000 км Автоматична 04/2019 Електро 294 кВт (400 к.с.)
110 000 км Автоматична 09/2021 Електро 294 кВт (400 к.с.)
48 400 км Автоматична 11/2018 Електро 294 кВт (400 к.с.)
24 786 км Автоматична 02/2019 Електро 172 кВт (234 к.с.)
3 980 км Автоматична 08/2022 Електро 294 кВт (400 к.с.)
14 900 км Автоматична 12/2021 Електро 294 кВт (400 к.с.)
57 816 км Автоматична 01/2019 Електро 294 кВт (400 к.с.)
49 340 км Механічна 06/2020 Електро - кВт (- к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"61","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"37","model":"74787","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}