75 233 км Автоматична 12/2019 Бензин 522 кВт (710 к.с.)
111 330 км Автоматична 03/2013 Бензин 344 кВт (468 к.с.)
106 500 км Автоматична 06/2017 Бензин 344 кВт (468 к.с.)
154 993 км Автоматична 12/2010 Бензин 259 кВт (352 к.с.)
136 937 км Автоматична 01/2012 Бензин 259 кВт (352 к.с.)
10 км Автоматична 01/2025 Бензин 280 кВт (381 к.с.)
152 062 км Автоматична 11/2007 Бензин 148 кВт (201 к.с.)
69 000 км Автоматична 10/2001 Бензин 140 кВт (190 к.с.)
21 849 км Автоматична 06/2022 Бензин 220 кВт (299 к.с.)
84 000 км Автоматична 06/2017 Бензин 344 кВт (468 к.с.)
92 000 км Автоматична 08/2020 Бензин 522 кВт (710 к.с.)
101 930 км Автоматична 02/2014 Бензин 344 кВт (468 к.с.)
107 003 км Автоматична 02/2016 Бензин 344 кВт (468 к.с.)
63 900 км Напівавтомат 05/2019 Бензин 344 кВт (468 к.с.)
120 000 км Автоматична 01/2023 Бензин 268 кВт (364 к.с.)
27 423 км Автоматична 04/2020 Бензин 210 кВт (286 к.с.)
40 316 км Автоматична 02/2022 Бензин 210 кВт (286 к.с.)
89 000 км Автоматична 10/2017 Бензин 213 кВт (290 к.с.)
Приватна особа, FR-32500 FLEURANCE
172 000 км Автоматична 08/2013 Бензин - кВт (- к.с.)
149 000 км Автоматична 05/1999 Бензин 162 кВт (220 к.с.)
Приватна особа, DE-67827 Becherbach
{"seg":"offroad,suv","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"66","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"38","model":"1806","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}