71 200 км Автоматична 02/2017 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
57 870 км Механічна 01/2016 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
65 900 км Автоматична 03/2020 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
86 000 км Механічна 07/2017 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
147 481 км Автоматична 07/2016 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
28 000 км Механічна 06/2023 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
59 000 км Механічна 11/2019 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
62 767 км Автоматична 10/2019 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
150 981 км Механічна 03/2018 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
80 000 км Автоматична 01/2020 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
102 000 км Напівавтомат 11/2016 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
18 000 км Механічна 04/2022 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
39 000 км Механічна 12/2019 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
59 900 км Автоматична 10/2019 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
68 300 км Механічна 05/2019 Дизель 103 кВт (140 к.с.)
181 000 км Механічна 11/2016 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
57 247 км Механічна 11/2022 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
31 232 км Механічна 03/2023 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
20 850 км Механічна 01/2023 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
139 000 км Автоматична 03/2017 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
{"seg":"offroad","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"58","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"38","model":"15832","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}