102 501 кмАвтоматична03/2020Електро150 кВт (204 к.с.)
81 471 кмАвтоматична10/2019Електро150 кВт (204 к.с.)
83 243 кмАвтоматична09/2019Електро150 кВт (204 к.с.)
15 800 кмАвтоматична03/2022Електро150 кВт (204 к.с.)
90 633 кмАвтоматична03/2020Електро150 кВт (204 к.с.)
192 277 кмАвтоматична03/2019Електро150 кВт (204 к.с.)
87 740 кмАвтоматична02/2020Електро150 кВт (204 к.с.)
98 937 кмАвтоматична06/2020Електро150 кВт (204 к.с.)
84 207 кмАвтоматична07/2021Електро100 кВт (136 к.с.)
92 344 кмАвтоматична01/2021Електро150 кВт (204 к.с.)
83 382 кмАвтоматична08/2019Електро150 кВт (204 к.с.)
57 934 кмАвтоматична04/2021Електро150 кВт (204 к.с.)
120 714 кмАвтоматична12/2019Електро150 кВт (204 к.с.)
33 800 кмАвтоматична08/2021Електро150 кВт (204 к.с.)
74 024 кмАвтоматична05/2019Електро150 кВт (204 к.с.)
128 493 кмАвтоматична02/2019Електро150 кВт (204 к.с.)
21 500 кмАвтоматична12/2021Електро150 кВт (204 к.с.)
99 260 кмАвтоматична05/2020Електро150 кВт (204 к.с.)
101 925 кмАвтоматична11/2019Електро150 кВт (204 к.с.)
106 349 кмАвтоматична06/2021Електро100 кВт (136 к.с.)
{"seg":"suv","fuel":"E","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"91","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"39","model":"75805","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}