37 000 км Автоматична 08/2021 Електро 150 кВт (204 к.с.)
20 440 км Автоматична 05/2021 Електро 100 кВт (136 к.с.)
21 974 км Автоматична 10/2021 Електро 100 кВт (136 к.с.)
100 км Автоматична 09/2023 Електро 150 кВт (204 к.с.)
22 609 км Автоматична 10/2021 Електро 100 кВт (136 к.с.)
19 916 км Автоматична 07/2021 Електро 150 кВт (204 к.с.)
12 600 км Автоматична 03/2023 Електро 150 кВт (204 к.с.)
33 440 км Автоматична 09/2021 Електро 150 кВт (204 к.с.)
136 268 км Автоматична 09/2019 Електро 150 кВт (204 к.с.)
9 300 км Автоматична 06/2023 Електро 150 кВт (204 к.с.)
10 км Автоматична 11/2023 Електро 150 кВт (204 к.с.)
139 891 км Автоматична 11/2019 Електро 150 кВт (204 к.с.)
15 км Автоматична 11/2023 Електро 150 кВт (204 к.с.)
139 891 км Автоматична 11/2019 Електро 150 кВт (204 к.с.)
879 км Автоматична 08/2024 Електро 150 кВт (204 к.с.)
33 495 км Автоматична 10/2020 Електро 29 кВт (39 к.с.)
64 943 км Автоматична 04/2021 Електро 150 кВт (204 к.с.)
13 150 км Автоматична 09/2022 Електро 100 кВт (136 к.с.)
10 450 км Автоматична 12/2022 Електро 150 кВт (204 к.с.)
3 053 км Автоматична 04/2024 Електро 150 кВт (204 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","fuel":"E","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"91","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"39","model":"74327","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}