11 342 км Автоматична 08/2023 Бензин 88 кВт (120 к.с.)
57 944 км Автоматична 09/2021 Eлектро/Бензин 88 кВт (120 к.с.)
39 150 км Автоматична 01/2020 Бензин 88 кВт (120 к.с.)
80 508 км Автоматична 04/2019 Бензин 73 кВт (99 к.с.)
23 018 км Автоматична 01/2024 Бензин 74 кВт (101 к.с.)
10 411 км Автоматична 07/2023 Бензин 88 кВт (120 к.с.)
5 754 км Автоматична 01/2024 Бензин 88 кВт (120 к.с.)
10 км Автоматична 10/2024 Бензин 74 кВт (101 к.с.)
36 364 км Автоматична 05/2021 Бензин 74 кВт (101 к.с.)
36 341 км Автоматична 04/2019 Бензин 73 кВт (99 к.с.)
62 871 км Автоматична 05/2021 Бензин 88 кВт (120 к.с.)
61 682 км Автоматична 07/2021 Бензин 74 кВт (101 к.с.)
87 115 км Автоматична 09/2019 Бензин 88 кВт (120 к.с.)
57 380 км Автоматична 05/2019 Бензин 88 кВт (120 к.с.)
39 733 км Автоматична 05/2023 Бензин 88 кВт (120 к.с.)
15 000 км Автоматична 07/2021 Бензин 74 кВт (101 к.с.)
59 500 км Автоматична 08/2019 Бензин 88 кВт (120 к.с.)
10 872 км Автоматична 12/2021 Бензин 88 кВт (120 к.с.)
14 км Автоматична 11/2024 Бензин 74 кВт (101 к.с.)
57 944 км Автоматична 09/2021 Eлектро/Бензин 88 кВт (120 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","gear":"A","vat":"0","rnd":"70","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"39","model":"74632","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}