89 000 км Автоматична 10/2019 Eлектро/Дизель 132 кВт (179 к.с.)
36 000 км Автоматична 05/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
44 900 км Автоматична 09/2019 Eлектро/Бензин 147 кВт (200 к.с.)
112 823 км Автоматична 01/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
159 183 км Автоматична 02/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
100 000 км Автоматична 07/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
71 869 км Автоматична 09/2019 Бензин 147 кВт (200 к.с.)
97 000 км Автоматична 05/2019 Дизель 132 кВт (179 к.с.)
56 208 км Механічна 05/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
175 130 км Автоматична 03/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
149 850 км Автоматична 02/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
96 047 км Механічна 06/2019 Дизель 177 кВт (241 к.с.)
90 471 км Автоматична 06/2019 Дизель 177 кВт (241 к.с.)
57 370 км Автоматична 09/2019 Eлектро/Бензин 147 кВт (200 к.с.)
51 159 км Автоматична 09/2019 Eлектро/Дизель 132 кВт (179 к.с.)
66 922 км Автоматична 06/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
137 698 км Автоматична 10/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
86 706 км Автоматична 07/2019 Бензин 177 кВт (241 к.с.)
95 300 км Автоматична 08/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
68 391 км Автоматична 05/2019 Дизель 132 кВт (179 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"42","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"15641","model":"20913","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}