350 143 км Автоматична 05/2005 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
143 000 км Автоматична 10/2020 Дизель 177 кВт (241 к.с.)
278 000 км Механічна 09/2005 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
157 848 км Автоматична 03/2017 Дизель 183 кВт (249 к.с.)
152 000 км Автоматична 06/2017 Дизель 177 кВт (241 к.с.)
37 278 км Автоматична 07/2019 Дизель 225 кВт (306 к.с.)
1 км Автоматична 11/2018 Дизель 132 кВт (179 к.с.)
58 844 км Автоматична 07/2016 Дизель 188 кВт (256 к.с.)
115 000 км Автоматична 04/2018 Дизель 132 кВт (179 к.с.)
189 800 км Автоматична 03/2019 Дизель 225 кВт (306 к.с.)
72 100 км Автоматична 12/2018 Дизель 190 кВт (258 к.с.)
215 000 км Автоматична 02/2013 Дизель 155 кВт (211 к.с.)
70 678 км Автоматична 08/2019 Бензин 221 кВт (300 к.с.)
105 711 км Автоматична 08/2017 Дизель 177 кВт (241 к.с.)
108 346 км Автоматична 04/2017 Дизель 183 кВт (249 к.с.)
230 000 км Механічна 01/2007 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
179 000 км Автоматична 01/2008 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
108 300 км Автоматична 05/2018 Дизель 132 кВт (179 к.с.)
120 068 км Автоматична 02/2018 Бензин 250 кВт (340 к.с.)
125 000 км Автоматична 09/2016 Дизель 188 кВт (256 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"97","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"15641","model":"15791","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}