175 000 км Автоматична 03/2016 Дизель 190 кВт (258 к.с.)
290 000 км Автоматична 10/2014 Дизель 215 кВт (292 к.с.)
233 000 км Автоматична 03/2014 Дизель 215 кВт (292 к.с.)
189 900 км Автоматична 08/2015 Дизель 190 кВт (258 к.с.)
45 236 км Автоматична 01/2020 Eлектро/Бензин 297 кВт (404 к.с.)
280 918 км Автоматична 08/2011 Дизель 180 кВт (245 к.с.)
140 912 км Автоматична 01/2018 Дизель 155 кВт (211 к.с.)
188 000 км Автоматична 01/2010 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
186 255 км Автоматична 05/2006 Бензин 287 кВт (390 к.с.)
2 700 км Автоматична 08/2024 Eлектро/Дизель 183 кВт (249 к.с.)
87 500 км Автоматична 04/2019 Eлектро/Бензин 326 кВт (443 к.с.)
73 000 км Автоматична 10/2017 Дизель 177 кВт (241 к.с.)
78 000 км Автоматична 05/2020 Eлектро/Бензин 221 кВт (300 к.с.)
199 000 км Автоматична 06/2009 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
43 000 км Автоматична 12/2020 Eлектро/Бензин 294 кВт (400 к.с.)
91 489 км Автоматична 07/2021 Eлектро/Дизель 183 кВт (249 к.с.)
40 000 км Автоматична 08/2022 Eлектро/Бензин 297 кВт (404 к.с.)
132 000 км Автоматична 04/2018 Дизель 183 кВт (249 к.с.)
183 634 км Автоматична 01/2016 Дизель 225 кВт (306 к.с.)
77 500 км Автоматична 09/2020 Дизель 225 кВт (306 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"34","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"15641","model":"18555","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}