90 817 км Механічна 02/2009 Бензин 55 кВт (75 к.с.)
32 502 км Механічна 07/2020 Eлектро/Бензин 66 кВт (90 к.с.)
39 340 км Механічна 03/2018 Бензин 66 кВт (90 к.с.)
99 892 км Механічна 02/2009 Бензин 63 кВт (86 к.с.)
156 450 км Механічна 04/2013 Бензин 75 кВт (102 к.с.)
77 660 км Механічна 08/2009 Бензин 55 кВт (75 к.с.)
57 508 км Автоматична 06/2022 Eлектро/Бензин 85 кВт (116 к.с.)
35 877 км Механічна 06/2021 Бензин 55 кВт (75 к.с.)
1 900 км Механічна 01/2025 Бензин 66 кВт (90 к.с.)
141 169 км Механічна 08/2015 Бензин 66 кВт (90 к.с.)
16 650 км Механічна 05/2021 Бензин 66 кВт (90 к.с.)
63 887 км Автоматична 08/2017 Бензин 66 кВт (90 к.с.)
76 906 км Механічна 10/2016 Дизель 77 кВт (105 к.с.)
87 857 км Механічна 03/2010 Бензин 63 кВт (86 к.с.)
152 011 км Механічна 03/2015 Бензин 66 кВт (90 к.с.)
65 200 км Механічна 08/2016 Бензин 66 кВт (90 к.с.)
51 313 км Механічна 03/2021 Eлектро/Бензин 66 кВт (90 к.с.)
4 447 км Автоматична 03/2024 Eлектро/Бензин 85 кВт (116 к.с.)
8 100 км Автоматична 05/2024 Бензин 66 кВт (90 к.с.)
69 921 км Механічна 09/2021 Бензин 66 кВт (90 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"33","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"46","model":"18342","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"1","refactor": "list2021","cockpit":"F"}