87 400 кмАвтоматична01/2017Бензин88 кВт (120 к.с.)
85 434 кмАвтоматична08/2018Бензин110 кВт (150 к.с.)
40 050 кмАвтоматична12/2019Бензин89 кВт (121 к.с.)
54 422 кмАвтоматична06/2017Бензин88 кВт (120 к.с.)
51 000 кмАвтоматична12/2019Бензин110 кВт (150 к.с.)
39 761 кмАвтоматична07/2021Бензин90 кВт (122 к.с.)
52 208 кмАвтоматична11/2019Бензин110 кВт (150 к.с.)
23 432 кмАвтоматична11/2020Бензин89 кВт (121 к.с.)
49 862 кмАвтоматична03/2021Бензин89 кВт (121 к.с.)
86 800 кмАвтоматична03/2018Бензин110 кВт (150 к.с.)
29 861 кмАвтоматична10/2019Бензин89 кВт (121 к.с.)
131 749 кмАвтоматична02/2016Дизель77 кВт (105 к.с.)
85 827 кмАвтоматична06/2022Бензин90 кВт (122 к.с.)
96 532 кмАвтоматична02/2019Бензин110 кВт (150 к.с.)
89 000 кмАвтоматична05/2017Бензин110 кВт (150 к.с.)
91 500 кмАвтоматична04/2019Дизель85 кВт (116 к.с.)
111 472 кмАвтоматична02/2019Бензин89 кВт (121 к.с.)
106 000 кмАвтоматична02/2016Бензин110 кВт (150 к.с.)
49 168 кмАвтоматична10/2016Бензин88 кВт (120 к.с.)
64 000 кмАвтоматична05/2017Дизель77 кВт (105 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","gear":"A","vat":"0","rnd":"54","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"46","model":"21084","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}