31 550 кмМеханічна06/2018Бензин121 кВт (165 к.с.)
37 968 кмАвтоматична11/2020Дизель135 кВт (184 к.с.)
18 554 кмАвтоматична03/2024Бензин120 кВт (163 к.с.)
96 450 кмМеханічна03/2015Бензин121 кВт (165 к.с.)
84 912 кмАвтоматична12/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
131 200 кмАвтоматична05/2020Дизель135 кВт (184 к.с.)
264 282 кмАвтоматична06/2019Дизель129 кВт (175 к.с.)
54 500 кмАвтоматична10/2017Бензин143 кВт (194 к.с.)
23 001 кмАвтоматична12/2023Eлектро/Бензин143 кВт (194 к.с.)
98 469 кмАвтоматична06/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
229 778 кмМеханічна01/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
116 993 кмАвтоматична10/2016Дизель129 кВт (175 к.с.)
69 900 кмАвтоматична10/2015Дизель110 кВт (150 к.с.)
31 000 кмАвтоматична01/2023Дизель135 кВт (184 к.с.)
96 789 кмАвтоматична09/2018Бензин143 кВт (194 к.с.)
128 000 кмМеханічна04/2016Бензин121 кВт (165 к.с.)
85 111 кмМеханічна05/2018Бензин118 кВт (160 к.с.)
116 993 кмАвтоматична10/2016Дизель129 кВт (175 к.с.)
116 993 кмАвтоматична10/2016Дизель129 кВт (175 к.с.)
69 296 кмАвтоматична09/2018Дизель129 кВт (175 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"13","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"46","model":"19723","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}