215 059 км Механічна 03/2013 Бензин 121 кВт (165 к.с.)
182 000 км Механічна 09/2013 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
140 990 км Механічна 03/2015 Дизель 129 кВт (175 к.с.)
153 000 км Механічна 05/2015 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
236 020 км Автоматична 04/2013 Бензин 118 кВт (160 к.с.)
165 622 км Механічна 03/2012 Бензин 121 кВт (165 к.с.)
183 000 км Автоматична 05/2018 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
120 759 км Механічна 09/2016 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
120 759 км Механічна 09/2016 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
106 336 км Автоматична 09/2018 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
59 427 км Механічна 04/2017 Бензин 121 кВт (165 к.с.)
111 150 км Автоматична 10/2016 Дизель 129 кВт (175 к.с.)
90 897 км Автоматична 07/2016 Бензин 118 кВт (160 к.с.)
71 942 км Автоматична 10/2017 Бензин 143 кВт (194 к.с.)
41 745 км Механічна 03/2018 Бензин 118 кВт (160 к.с.)
62 900 км Автоматична 01/2018 Бензин 118 кВт (160 к.с.)
54 748 км Механічна 04/2019 Бензин 121 кВт (165 к.с.)
44 000 км Автоматична 09/2021 Бензин 121 кВт (165 к.с.)
32 005 км Автоматична 09/2023 Дизель 135 кВт (184 к.с.)
6 км Автоматична - (Перша реєстрація) Eлектро/Бензин 121 кВт (165 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"56","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"46","model":"19723","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}