21 480 км Автоматична 09/2017 Бензин 118 кВт (160 к.с.)
175 000 км Механічна 04/2014 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
116 420 км Автоматична 05/2019 Дизель 135 кВт (184 к.с.)
59 986 км Механічна 11/2017 Бензин 121 кВт (165 к.с.)
112 396 км Автоматична 05/2017 Дизель 129 кВт (175 к.с.)
120 000 км Механічна 03/2017 Дизель 129 кВт (175 к.с.)
132 000 км Механічна 12/2016 Дизель 129 кВт (175 к.с.)
5 131 км Автоматична 11/2024 Eлектро/Бензин 143 кВт (194 к.с.)
11 095 км Автоматична 02/2023 Дизель 135 кВт (184 к.с.)
24 900 км Механічна 10/2018 Дизель 135 кВт (184 к.с.)
123 300 км Механічна 06/2016 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
142 000 км Автоматична 06/2015 Дизель 129 кВт (175 к.с.)
35 000 км Автоматична 07/2022 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
40 605 км Автоматична 04/2020 Бензин 143 кВт (194 к.с.)
6 700 км Автоматична 02/2023 Бензин 121 кВт (165 к.с.)
21 999 км Автоматична 08/2023 Дизель 135 кВт (184 к.с.)
68 000 км Автоматична 09/2018 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
143 679 км Автоматична 03/2016 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
187 995 км Автоматична 12/2012 Бензин 118 кВт (160 к.с.)
25 998 км Автоматична 08/2023 Бензин 143 кВт (194 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"48","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"46","model":"19723","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}