21 963 кмАвтоматична10/2022Бензин141 кВт (192 к.с.)
40 073 кмАвтоматична12/2022Eлектро/Бензин241 кВт (328 к.с.)
95 394 кмАвтоматична08/2022Eлектро/Бензин241 кВт (328 к.с.)
1 632 кмАвтоматична11/2023Eлектро/Бензин241 кВт (328 к.с.)
22 958 кмАвтоматична09/2022Eлектро/Бензин241 кВт (328 к.с.)
21 089 кмАвтоматична11/2022Eлектро/Бензин241 кВт (328 к.с.)
48 950 кмАвтоматична12/2022Eлектро/Бензин141 кВт (192 к.с.)
10 395 кмАвтоматична12/2023Eлектро/Бензин241 кВт (328 к.с.)
22 200 кмАвтоматична09/2022Eлектро/Бензин241 кВт (328 к.с.)
6 620 кмАвтоматична09/2023Eлектро/Бензин241 кВт (328 к.с.)
63 000 кмАвтоматична02/2023Eлектро/Дизель187 кВт (254 к.с.)
22 031 кмАвтоматична11/2022Eлектро/Бензин141 кВт (192 к.с.)
18 900 кмАвтоматична02/2023Дизель147 кВт (200 к.с.)
31 471 кмАвтоматична09/2022Бензин241 кВт (328 к.с.)
21 293 кмАвтоматична12/2022Бензин141 кВт (192 к.с.)
10 кмАвтоматична11/2024Дизель187 кВт (254 к.с.)
52 260 кмАвтоматична10/2022Eлектро/Бензин241 кВт (328 к.с.)
20 кмАвтоматична12/2024Дизель187 кВт (254 к.с.)
32 000 кмАвтоматична09/2022Eлектро/Бензин241 кВт (328 к.с.)
34 738 кмАвтоматична11/2022Eлектро/Бензин241 кВт (328 к.с.)
{"vat":"0","rnd":"72","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"46","model":"76164","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}