33 819 км Автоматична 03/2023 Дизель 147 кВт (200 к.с.)
12 590 км Автоматична 02/2024 Дизель 147 кВт (200 к.с.)
28 318 км Автоматична 10/2022 Бензин 241 кВт (328 к.с.)
35 157 км Автоматична 03/2023 Дизель 147 кВт (200 к.с.)
40 131 км Автоматична 03/2023 Eлектро/Бензин 241 кВт (328 к.с.)
18 999 км Автоматична 02/2023 Дизель 147 кВт (200 к.с.)
31 674 км Автоматична 11/2022 Eлектро/Бензин 241 кВт (328 к.с.)
20 405 км Автоматична 04/2024 Дизель 187 кВт (254 к.с.)
17 802 км Автоматична 10/2023 Eлектро/Бензин 241 кВт (328 к.с.)
48 950 км Автоматична 12/2022 Eлектро/Бензин 141 кВт (192 к.с.)
47 890 км Автоматична 09/2022 Eлектро/Бензин 141 кВт (192 к.с.)
40 073 км Автоматична 12/2022 Eлектро/Бензин 241 кВт (328 к.с.)
12 км Автоматична 02/2025 Дизель 187 кВт (254 к.с.)
11 381 км Автоматична 03/2024 Дизель 147 кВт (200 к.с.)
32 217 км Автоматична 10/2022 Eлектро/Бензин 241 кВт (328 к.с.)
65 474 км Автоматична 01/2023 Eлектро/Бензин 141 кВт (192 к.с.)
47 299 км Автоматична 12/2022 Eлектро/Бензин 241 кВт (328 к.с.)
25 861 км Автоматична 02/2024 Eлектро/Дизель 147 кВт (200 к.с.)
13 840 км Автоматична 03/2023 Дизель 147 кВт (200 к.с.)
19 900 км Автоматична 11/2022 Eлектро/Бензин 241 кВт (328 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"69","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"46","model":"76164","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}