76 000 км Механічна 11/2009 Бензин 70 кВт (95 к.с.)
142 000 км Механічна 06/2005 Бензин 70 кВт (95 к.с.)
262 115 км Механічна 01/2007 Бензин 70 кВт (95 к.с.)
140 000 км Автоматична 12/2011 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
178 000 км Механічна 06/2006 Скраплений вуглеводневий газ 70 кВт (95 к.с.)
78 000 км Механічна 11/2010 Бензин 70 кВт (95 к.с.)
184 379 км Автоматична 10/2006 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
110 000 км Механічна 07/2005 Бензин 70 кВт (95 к.с.)
229 646 км Механічна 12/2001 Бензин 60 кВт (82 к.с.)
162 000 км Механічна 06/2010 Бензин 70 кВт (95 к.с.)
132 113 км Автоматична 03/2009 Бензин 70 кВт (95 к.с.)
137 000 км Механічна 07/2007 Бензин 70 кВт (95 к.с.)
223 925 км Механічна 07/2010 Дизель 60 кВт (82 к.с.)
146 201 км Механічна 06/2007 Бензин 85 кВт (116 к.с.)
150 701 км Механічна 10/2009 Бензин 70 кВт (95 к.с.)
104 919 км Механічна 05/2009 Бензин 70 кВт (95 к.с.)
180 000 км Механічна 04/2006 Дизель 60 кВт (82 к.с.)
188 012 км Автоматична 02/2007 Бензин 70 кВт (95 к.с.)
168 713 км Механічна 03/2008 Бензин 71 кВт (97 к.с.)
400 000 км Механічна 06/2001 Дизель 70 кВт (95 к.с.)
{"seg":"compact,minivans,widevans","vat":"0","rnd":"11","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-54","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}