88 750 км Автоматична 05/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
80 000 км Механічна 11/2009 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
27 806 км Автоматична 07/2022 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
137 782 км Напівавтомат 04/2017 Дизель 100 кВт (136 к.с.)
83 188 км Автоматична 06/2019 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
14 887 км Автоматична 12/2023 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
97 350 км Автоматична 03/2012 Бензин 115 кВт (156 к.с.)
15 845 км Автоматична 07/2022 Бензин 120 кВт (163 к.с.)
68 898 км Автоматична 01/2016 Електро - кВт (- к.с.)
25 658 км Автоматична 07/2022 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
246 400 км Механічна 06/2005 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
97 964 км Автоматична 04/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
70 028 км Автоматична 12/2019 Бензин 120 кВт (163 к.с.)
33 900 км Автоматична 11/2021 Eлектро/Бензин 118 кВт (160 к.с.)
79 375 км Автоматична 04/2021 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
74 000 км Напівавтомат 05/2018 Бензин 155 кВт (211 к.с.)
12 196 км Автоматична 10/2023 Бензин 120 кВт (163 к.с.)
133 000 км Автоматична 04/2018 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
41 268 км Автоматична 07/2022 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
42 367 км Автоматична 11/2023 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"21","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-55","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}