123 918 км Механічна 04/2010 Бензин 85 кВт (116 к.с.)
112 564 км Механічна 07/2008 Бензин 100 кВт (136 к.с.)
114 500 км Механічна 02/2010 Бензин 100 кВт (136 к.с.)
230 000 км Механічна 11/2011 Бензин 90 кВт (122 к.с.)
18 698 км Автоматична 01/2015 Бензин 115 кВт (156 к.с.)
10 771 км Автоматична 03/2019 Бензин 100 кВт (136 к.с.)
217 217 км Механічна 07/2009 Бензин 85 кВт (116 к.с.)
138 000 км Механічна 07/2012 Бензин 90 кВт (122 к.с.)
217 916 км Механічна 01/2012 Бензин 90 кВт (122 к.с.)
27 000 км Автоматична 08/2014 Бензин 90 кВт (122 к.с.)
127 000 км Автоматична 04/2009 Бензин 142 кВт (193 к.с.)
49 000 км Автоматична 06/2016 Бензин 135 кВт (184 к.с.)
27 292 км Автоматична 03/2019 Бензин 165 кВт (224 к.с.)
89 425 км Механічна 04/2016 Бензин 90 кВт (122 к.с.)
56 000 км Механічна 09/2014 Бензин 90 кВт (122 к.с.)
275 018 км Механічна 05/2006 Бензин 85 кВт (116 к.с.)
65 178 км Автоматична 03/2015 Бензин 115 кВт (156 к.с.)
221 390 км Механічна 10/2006 Бензин 85 кВт (116 к.с.)
62 000 км Автоматична 04/2015 Бензин 90 кВт (122 к.с.)
74 420 км Автоматична 11/2019 Бензин 165 кВт (224 к.с.)
{"seg":"minivans","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"17","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-55","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}