19 988 км Автоматична 11/2022 Eлектро/Бензин 160 кВт (218 к.с.)
152 000 км Механічна 06/2015 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
133 021 км Механічна 10/2011 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
139 850 км Автоматична 12/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
66 958 км Автоматична 04/2018 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
34 500 км Автоматична 12/2019 Бензин 120 кВт (163 к.с.)
21 526 км Автоматична 11/2022 Eлектро/Бензин 160 кВт (218 к.с.)
112 000 км Автоматична 06/2012 Бензин 115 кВт (156 к.с.)
172 773 км Автоматична 04/2006 Бензин 100 кВт (136 к.с.)
109 000 км Автоматична 03/2010 Бензин 85 кВт (116 к.с.)
59 931 км Механічна 03/2011 Бензин 70 кВт (95 к.с.)
75 850 км Механічна 11/2015 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
68 000 км Автоматична 03/2019 Бензин 100 кВт (136 к.с.)
100 000 км Механічна 08/2014 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
144 945 км Автоматична 01/2016 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
213 294 км Механічна 11/2011 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
135 300 км Автоматична 03/2017 Дизель 100 кВт (136 к.с.)
69 004 км Автоматична 06/2018 Бензин 115 кВт (156 к.с.)
36 950 км Автоматична 05/2019 Бензин 140 кВт (190 к.с.)
106 052 км Механічна 04/2011 Бензин 70 кВт (95 к.с.)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"99","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"47","model":"-55","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}