80 126 км Механічна 05/2017 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
104 000 км Механічна 12/2017 Дизель 100 кВт (136 к.с.)
169 563 км Автоматична 05/2017 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
52 490 км Автоматична 09/2017 Eлектро/Бензин 155 кВт (211 к.с.)
78 000 км Автоматична 09/2017 Бензин 245 кВт (333 к.с.)
105 000 км Автоматична 01/2017 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
182 998 км Автоматична 01/2017 Бензин 115 кВт (156 к.с.)
113 129 км Автоматична 06/2017 Бензин 270 кВт (367 к.с.)
86 265 км Механічна 07/2017 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
114 450 км Автоматична 06/2017 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
129 857 км Автоматична 11/2017 Бензин 155 кВт (211 к.с.)
178 000 км Автоматична 06/2017 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
78 883 км Автоматична 09/2017 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
96 000 км Автоматична 04/2017 Бензин 150 кВт (204 к.с.)
75 000 км Автоматична 09/2017 Бензин 270 кВт (367 к.с.)
133 045 км Автоматична 04/2017 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
145 000 км Автоматична 02/2017 Бензин 270 кВт (367 к.с.)
97 649 км Автоматична 07/2017 Бензин 270 кВт (367 к.с.)
39 236 км Автоматична 02/2017 Бензин 245 кВт (333 к.с.)
48 999 км Автоматична 07/2017 Бензин 375 кВт (510 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"3","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"8","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-56","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}