113 240 км Автоматична 06/2015 Дизель 190 кВт (258 к.с.)
77 256 км Автоматична 06/2020 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
309 142 км Автоматична 09/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
187 500 км Автоматична 12/2011 Дизель 150 кВт (204 к.с.)
55 000 км Автоматична 02/2021 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
135 370 км Автоматична 08/2019 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
78 000 км Автоматична 07/2020 Дизель 118 кВт (160 к.с.)
77 760 км Автоматична 07/2017 Бензин 135 кВт (184 к.с.)
185 300 км Автоматична 01/2010 Бензин 135 кВт (184 к.с.)
262 000 км Автоматична 10/2004 Дизель 130 кВт (177 к.с.)
211 476 км Автоматична 01/2016 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
100 395 км Автоматична 06/2018 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
89 900 км Автоматична 11/2018 Бензин 135 кВт (184 к.с.)
94 183 км Автоматична 06/2017 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
150 000 км Автоматична 03/2010 Бензин 215 кВт (292 к.с.)
94 750 км Автоматична 03/2020 Eлектро/Дизель 225 кВт (306 к.с.)
38 998 км Автоматична 12/2019 Eлектро/Дизель 143 кВт (194 к.с.)
209 342 км Автоматична 05/2017 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
47 182 км Автоматична 07/2021 Eлектро/Бензин 235 кВт (320 к.с.)
219 659 км Автоматична 09/2018 Бензин 320 кВт (435 к.с.)
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"54","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-61","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}