12 022 км Автоматична 10/2023 Електро 140 кВт (190 к.с.)
45 000 км Автоматична 10/2021 Електро 140 кВт (190 к.с.)
39 175 км Автоматична 12/2023 Електро 140 кВт (190 к.с.)
16 000 км Автоматична 01/2023 Електро 168 кВт (228 к.с.)
62 456 км Автоматична 01/2022 Електро 300 кВт (408 к.с.)
4 552 км Автоматична 11/2023 Електро 140 кВт (190 к.с.)
12 962 км Автоматична 12/2023 Електро 168 кВт (228 к.с.)
4 036 км Автоматична 03/2024 Електро 140 кВт (190 к.с.)
65 721 км Автоматична 11/2021 Електро 80 кВт (109 к.с.)
7 868 км Автоматична 01/2024 Електро 140 кВт (190 к.с.)
25 262 км Автоматична 05/2022 Електро 140 кВт (190 к.с.)
7 496 км Автоматична 12/2023 Електро 168 кВт (228 к.с.)
40 000 км Автоматична 10/2021 Електро 140 кВт (190 к.с.)
15 000 км Автоматична 05/2023 Електро 168 кВт (228 к.с.)
7 031 км Автоматична 03/2024 Електро 140 кВт (190 к.с.)
3 324 км Автоматична 10/2023 Електро 140 кВт (190 к.с.)
33 403 км Автоматична 11/2021 Електро 140 кВт (190 к.с.)
6 044 км Автоматична 11/2023 Електро 140 кВт (190 к.с.)
9 800 км Автоматична 01/2025 Електро 168 кВт (228 к.с.)
30 332 км Автоматична 01/2022 Електро 140 кВт (190 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"43","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-148","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor": "list2021","cockpit":"F"}