134 910 км Автоматична 02/2018 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
100 000 км Автоматична 04/2016 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
98 755 км Автоматична 06/2019 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
45 136 км Автоматична 05/2023 Дизель 174 кВт (237 к.с.)
85 600 км Автоматична 12/2018 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
341 131 км Автоматична 07/2016 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
161 873 км Механічна 08/2016 Дизель 100 кВт (136 к.с.)
135 873 км Автоматична 09/2018 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
43 598 км Автоматична 08/2023 Дизель 174 кВт (237 к.с.)
21 447 км Автоматична 02/2023 Дизель 174 кВт (237 к.с.)
19 832 км Автоматична 02/2024 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
146 950 км Автоматична 07/2017 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
134 990 км Автоматична 11/2014 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
100 000 км Автоматична 12/2018 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
121 538 км Автоматична 11/2014 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
114 991 км Автоматична 08/2020 Дизель 176 кВт (239 к.с.)
57 468 км Автоматична 09/2022 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
75 977 км Автоматична 06/2021 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
230 000 км Автоматична 11/2015 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
95 777 км Автоматична 08/2020 Дизель 176 кВт (239 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"78","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-69","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}