256 860 км Механічна 04/2003 Дизель 90 кВт (122 к.с.)
296 290 км Автоматична 10/2016 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
69 900 км Автоматична 08/2020 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
192 104 км Автоматична 03/2019 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
151 025 км Автоматична 10/2019 Дизель 176 кВт (239 к.с.)
187 640 км Автоматична 06/2018 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
51 124 км Автоматична 01/2021 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
12 000 км Автоматична 01/2024 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
139 824 км Автоматична 12/2016 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
169 794 км Автоматична 06/2021 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
134 270 км Автоматична 06/2021 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
320 490 км Автоматична 08/2015 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
8 000 км Автоматична 04/2024 Дизель 176 кВт (239 к.с.)
35 000 км Автоматична 02/2023 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
287 103 км Автоматична 07/2017 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
1 км Автоматична 12/2024 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
105 938 км Автоматична 01/2019 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
17 871 км Автоматична 08/2023 Дизель 174 кВт (237 к.с.)
1 км Автоматична 08/2024 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
125 800 км Автоматична 03/2021 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
{"seg":"widevans,utilities","vat":"0","rnd":"18","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-69","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}