91 033 км Автоматична 08/2019 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
296 290 км Автоматична 10/2016 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
124 054 км Автоматична 03/2018 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
93 000 км Автоматична 07/2019 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
163 523 км Автоматична 09/2015 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
282 145 км Автоматична 04/2017 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
121 067 км Автоматична 07/2019 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
113 200 км Автоматична 07/2019 Дизель 176 кВт (239 к.с.)
150 000 км Автоматична 10/2016 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
38 км Автоматична 01/2025 Бензин 170 кВт (231 к.с.)
139 824 км Автоматична 12/2016 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
51 124 км Автоматична 01/2021 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
168 819 км Автоматична 01/2017 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
13 961 км Автоматична 02/2024 Дизель 174 кВт (237 к.с.)
11 000 км Автоматична 04/2024 Дизель 176 кВт (239 к.с.)
70 км Автоматична - (Перша реєстрація) Дизель 174 кВт (237 к.с.)
187 640 км Автоматична 06/2018 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
140 601 км Автоматична 03/2020 Дизель 177 кВт (241 к.с.)
155 620 км Автоматична 06/2020 Дизель 177 кВт (241 к.с.)
239 330 км Автоматична 09/2015 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
{"seg":"widevans,utilities","vat":"0","rnd":"50","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-69","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"13","refactor": "list2021","cockpit":"F"}