86 233 км Автоматична 07/2019 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
169 050 км Автоматична 12/2019 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
124 798 км Автоматична 08/2019 Дизель 176 кВт (239 к.с.)
107 050 км Автоматична 12/2019 Дизель 176 кВт (239 к.с.)
108 000 км Автоматична 09/2019 Дизель 176 кВт (239 к.с.)
110 300 км Автоматична 11/2019 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
93 723 км Автоматична 02/2019 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
153 000 км Автоматична 04/2019 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
72 592 км Автоматична 04/2019 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
40 810 км Автоматична 09/2019 Дизель 176 кВт (239 к.с.)
82 050 км Автоматична 10/2019 Дизель 176 кВт (239 к.с.)
129 350 км Автоматична 11/2019 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
112 725 км Автоматична 07/2019 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
150 000 км Напівавтомат 10/2019 Дизель 176 кВт (239 к.с.)
101 800 км Автоматична 10/2019 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
58 804 км Автоматична 12/2019 Дизель 176 кВт (239 к.с.)
129 771 км Автоматична 09/2019 Дизель 176 кВт (239 к.с.)
90 000 км Напівавтомат 08/2019 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
75 800 км Автоматична 07/2019 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
59 984 км Автоматична 12/2019 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"92","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-69","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}