181 126 км Автоматична 11/2020 Дизель 176 кВт (239 к.с.)
114 991 км Автоматична 08/2020 Дизель 176 кВт (239 к.с.)
121 905 км Автоматична 05/2020 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
80 000 км Автоматична 03/2020 Дизель 176 кВт (239 к.с.)
95 777 км Автоматична 08/2020 Дизель 176 кВт (239 к.с.)
97 300 км Автоматична 02/2020 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
84 942 км Автоматична 10/2020 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
49 900 км Автоматична 12/2020 Дизель 176 кВт (239 к.с.)
60 000 км Автоматична 09/2020 Дизель 176 кВт (239 к.с.)
107 500 км Автоматична 09/2020 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
160 534 км Автоматична 12/2020 Дизель 176 кВт (239 к.с.)
17 512 км Напівавтомат 11/2020 Дизель 176 кВт (239 к.с.)
64 615 км Автоматична 11/2020 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
42 483 км Автоматична 12/2020 Дизель 176 кВт (239 к.с.)
90 639 км Автоматична 07/2020 Дизель 176 кВт (239 к.с.)
108 676 км Автоматична 07/2020 Дизель 176 кВт (239 к.с.)
229 700 км Напівавтомат 07/2020 Дизель 176 кВт (239 к.с.)
59 000 км Автоматична 02/2020 Дизель 100 кВт (136 к.с.)
28 528 км Автоматична 03/2020 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
98 771 км Автоматична 03/2020 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"33","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-69","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}