120 350 км Механічна 03/2019 Бензин 80 кВт (109 к.с.)
196 000 км Механічна 08/2014 Дизель 60 кВт (82 к.с.)
106 510 км Механічна 02/2020 Бензин 80 кВт (109 к.с.)
133 868 км Механічна 05/2017 Бензин 75 кВт (102 к.с.)
119 142 км Автоматична 03/2018 Бензин 75 кВт (102 к.с.)
278 011 км Механічна 12/2015 Дизель 66 кВт (90 к.с.)
74 460 км Механічна 03/2020 Бензин 80 кВт (109 к.с.)
88 006 км Механічна 01/2016 Бензин 75 кВт (102 к.с.)
183 788 км Автоматична 03/2012 Бензин 70 кВт (95 к.с.)
118 128 км Механічна 08/2020 Бензин 80 кВт (109 к.с.)
125 000 км Механічна 06/2018 Бензин 75 кВт (102 к.с.)
69 128 км Механічна 01/2017 Бензин 75 кВт (102 к.с.)
145 045 км Автоматична 05/2018 Бензин 75 кВт (102 к.с.)
158 683 км Механічна 04/2019 Бензин 80 кВт (109 к.с.)
126 814 км Механічна 11/2011 Бензин 70 кВт (95 к.с.)
27 286 км Автоматична 04/2018 Бензин 75 кВт (102 к.с.)
235 000 км Механічна 10/2010 Бензин 70 кВт (95 к.с.)
M.S.S. Automobile - - • DE-69181 Leimen
65 375 км Автоматична 10/2003 Бензин 75 кВт (102 к.с.)
Auto Mager Daniel Tuerker • DE-97078 Würzburg
78 000 км Механічна 09/2011 Бензин 70 кВт (95 к.с.)
Kilic Automobile Kilic Automobile • DE-45699 Herten
136 500 км Автоматична 10/2000 Бензин 60 кВт (82 к.с.)
Aktivcars Volkan Alkan UG Volkan Mengi • DE-12681 Berlin
{"seg":"subcompact,compact","vat":"0","rnd":"5","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"14869","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}