179 083 км Механічна 03/2012 Бензин 70 кВт (95 к.с.)
187 248 км Механічна 12/2005 Дизель 60 кВт (82 к.с.)
129 509 км Механічна 03/2018 Бензин 75 кВт (102 к.с.)
60 648 км Механічна 06/2020 Бензин 80 кВт (109 к.с.)
80 000 км Механічна 05/2020 Бензин 80 кВт (109 к.с.)
95 629 км Механічна 12/2019 Бензин 80 кВт (109 к.с.)
15 429 км Механічна 12/2021 Бензин 80 кВт (109 к.с.)
93 979 км Механічна 07/2020 Бензин 80 кВт (109 к.с.)
26 351 км Механічна 09/2021 Бензин 80 кВт (109 к.с.)
205 000 км Механічна 11/2016 Дизель 66 кВт (90 к.с.)
199 000 км Автоматична 04/2016 Дизель 66 кВт (90 к.с.)
118 000 км Механічна 01/2015 Дизель 66 кВт (90 к.с.)
174 554 км Механічна 01/2016 Бензин 75 кВт (102 к.с.)
192 000 км Механічна 01/2008 Дизель 60 кВт (82 к.с.)
82 300 км Механічна 09/2019 Бензин 80 кВт (109 к.с.)
73 491 км Автоматична 06/2017 Дизель 66 кВт (90 к.с.)
41 262 км Механічна 02/2020 Бензин 80 кВт (109 к.с.)
137 824 км Автоматична 03/2016 Бензин 75 кВт (102 к.с.)
114 621 км Механічна 05/2021 Бензин 80 кВт (109 к.с.)
98 500 км Автоматична 02/2017 Бензин 75 кВт (102 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"65","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"14869","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"6","refactor": "list2021","cockpit":"F"}