24 423 кмАвтоматична04/2023Дизель140 кВт (190 к.с.)
85 500 кмАвтоматична11/2021Дизель140 кВт (190 к.с.)
50 000 кмАвтоматична06/2019Дизель140 кВт (190 к.с.)
39 000 кмАвтоматична02/2020Бензин140 кВт (190 к.с.)
63 370 кмАвтоматична11/2019Бензин140 кВт (190 к.с.)
134 955 кмАвтоматична07/2020Бензин140 кВт (190 к.с.)
7 528 кмАвтоматична01/2024Дизель140 кВт (190 к.с.)
72 400 кмАвтоматична02/2020Бензин140 кВт (190 к.с.)
49 459 кмАвтоматична07/2019Бензин140 кВт (190 к.с.)
3 393 кмАвтоматична05/2023Бензин140 кВт (190 к.с.)
26 226 кмАвтоматична01/2024Дизель140 кВт (190 к.с.)
50 000 кмАвтоматична10/2019Дизель140 кВт (190 к.с.)
4 290 кмАвтоматична06/2023Дизель140 кВт (190 к.с.)
22 195 кмАвтоматична12/2023Дизель140 кВт (190 к.с.)
74 900 кмАвтоматична05/2019Бензин140 кВт (190 к.с.)
114 796 кмАвтоматична02/2017Бензин135 кВт (184 к.с.)
170 620 кмАвтоматична08/2014Дизель125 кВт (170 к.с.)
68 800 кмАвтоматична03/2019Бензин140 кВт (190 к.с.)
52 838 кмАвтоматична06/2019Бензин140 кВт (190 к.с.)
65 118 кмАвтоматична10/2020Бензин140 кВт (190 к.с.)
{"seg":"compact","gear":"A","vat":"0","rnd":"39","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"20218","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}