11 800 км Автоматична 12/2023 Бензин 235 кВт (320 к.с.)
42 000 км Автоматична 05/2023 Eлектро/Бензин 225 кВт (306 к.с.)
81 439 км Автоматична 07/2020 Бензин 225 кВт (306 к.с.)
83 868 км Автоматична 07/2019 Бензин 225 кВт (306 к.с.)
55 023 км Автоматична 06/2020 Бензин 225 кВт (306 к.с.)
88 605 км Автоматична 08/2020 Бензин 225 кВт (306 к.с.)
9 000 км Автоматична 10/2023 Бензин 225 кВт (306 к.с.)
39 280 км Автоматична 11/2021 Бензин 225 кВт (306 к.с.)
62 595 км Напівавтомат 03/2021 Бензин 225 кВт (306 к.с.)
67 115 км Автоматична 02/2020 Бензин 225 кВт (306 к.с.)
64 500 км Автоматична 03/2020 Бензин 225 кВт (306 к.с.)
70 180 км Автоматична 03/2021 Бензин 225 кВт (306 к.с.)
39 086 км Автоматична 07/2020 Бензин 225 кВт (306 к.с.)
34 173 км Автоматична 02/2022 Бензин 225 кВт (306 к.с.)
1 361 км Автоматична 12/2024 Бензин 225 кВт (306 к.с.)
41 675 км Автоматична 04/2019 Бензин 225 кВт (306 к.с.)
26 924 км Напівавтомат 06/2023 Eлектро/Бензин 225 кВт (306 к.с.)
104 265 км Автоматична 08/2019 Бензин 225 кВт (306 к.с.)
86 000 км Автоматична 12/2019 Бензин 225 кВт (306 к.с.)
0 км Автоматична - (Перша реєстрація) Бензин 225 кВт (306 к.с.)
{"seg":"compact,sport","vat":"0","rnd":"33","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"75201","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}