93 259 кмМеханічна04/2014Бензин90 кВт (122 к.с.)
184 000 кмМеханічна09/2012Дизель80 кВт (109 к.с.)
193 278 кмМеханічна04/2016Дизель80 кВт (109 к.с.)
195 681 кмАвтоматична06/2011Бензин85 кВт (116 к.с.)
149 000 кмАвтоматична03/2011Бензин85 кВт (116 к.с.)
39 500 кмАвтоматична12/2014Бензин90 кВт (122 к.с.)
145 000 кмМеханічна01/2016Дизель80 кВт (109 к.с.)
138 877 кмМеханічна02/2009Дизель80 кВт (109 к.с.)
43 800 кмАвтоматична12/2019Бензин100 кВт (136 к.с.)
36 975 кмАвтоматична06/2019Дизель85 кВт (116 к.с.)
143 000 кмМеханічна06/2012Дизель80 кВт (109 к.с.)
138 000 кмАвтоматична06/2014Дизель80 кВт (109 к.с.)
140 100 кмАвтоматична06/2010Дизель80 кВт (109 к.с.)
53 014 кмАвтоматична07/2019Бензин100 кВт (136 к.с.)
163 000 кмАвтоматична06/2008Дизель80 кВт (109 к.с.)
75 789 кмМеханічна10/2013Бензин90 кВт (122 к.с.)
75 163 кмАвтоматична08/2018Дизель80 кВт (109 к.с.)
43 890 кмМеханічна10/2020Дизель85 кВт (116 к.с.)
126 337 кмАвтоматична01/2020Дизель85 кВт (116 к.с.)
99 265 кмМеханічна08/2012Бензин90 кВт (122 к.с.)
{"seg":"minivans,widevans","vat":"0","rnd":"60","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"18608","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor": "list2021","cockpit":"F"}